الاجور الدراسية 2019 - 2020
| ت | الاقسام | الاجور صباحي | الاجور مسائي |
| 1 | طب الاسنان | 10850000 | لا يوجد |
| 2 | صيدلة | 9200000 | لا يوجد |
| 3 | هندسة معماري | 4900000 | 4900000 |
| 4 | هندسة مدني | 4900000 | 4900000 |
| 5 | تحليلات مرضية | 4000000 | 4000000 |
| 6 | هندسة طرق وجسور | 4500000 | لا يوجد |
| 7 | هندسة بناء وادارة مشاريع | 4000000 | 4000000 |
| 8 | تمريض | 4000000 | 4000000 |
| 9 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | 3500000 | 3500000 |
| 10 | هندسة تقنيات التبريد والتكييف | 3500000 | 3500000 |
| 11 | هندسة تقنيات الحاسوب | 3500000 | 3500000 |
| 12 | هندسة تقنيات الاجهزة الطبية | 4500000 | 4500000 |
| 13 | القانون | 2500000 | 2500000 |
| 14 | الانكليزي | 2500000 | 2500000 |
| 15 | اعلام | 2500000 | 2500000 |
| 16 | ادارة الاعمال | 2500000 | 2500000 |
| 17 | محاسبة | 2500000 | 2500000 |
| 18 | التربية البدنية وعلوم الرياضة | 2000000 | 2000000 |
الاجور الدراسية لسنة 2019 - 2020
