خريجو فرع الاحيائي والتطبيقي والادبي
| ت | الاقسام | الصباحي | المسائي |
| 1 | طب الاسنان | 82.5 | لايوجد |
| 2 | الصيدلة | 82.5 | لايوجد |
| 3 | الهندسة المعمارية | 69.5 | 67.5 |
| 4 | الهندسة المدنية | 63.5 | 61 |
| 5 | هندسة بناء وادارة المشاريع | 67 | 67 |
| 6 | هندسة الطرق والجسور | 61.5 | 59.5 |
| 7 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | 59.5 | 57.5 |
| 8 |
هندسة تقنيات التبريد والتكييف |
59.5
|
57.5 |
| 9 |
هندسة تقنيات الحاسوب |
59.5 |
57.5 |
| 10 |
هندسة تقنيات الاجهزة الطبية |
59.5 |
58.5 |
| 11 | قانون | 56.5 | 56.5 |
| 12 | التمريض | 59.5 | 57.5 |
| 13 | تقنيات المختبرات الطبية | 62.5 | 59.5 |
| 14 | اعلام | 50 | 50 |
| 15 | ادارة اعمال | 50 | 50 |
| 16 | محاسبة | 50 | 50 |
| 17 | انكليزي | 50 | 50 |
| 18 | التربية البدنية وعلوم الرياضة | 50 | 50 |
خريجو الفرع الصناعي
| مسائي | صباحي | الاقسام | ت |
| 65 | 65 | هندسة تقنیات البناء والانشاءات | 1 |
| 67 | 67 | هندسة تقنيات الحاسوب | 2 |
| 65 | 65 | هندسة تقنيات التبريد والتكييف | 3 |
| 75 | 75 | هندسة تقنیات الاجهزة الطبیة | 4 |
| 60 | 60 | (الاعلام (فرع تكنولوجية الاعلام فقط | 5 |
الحدود الدنيا للقبول في الكليات الاهلية للعام الدراسي 2019-2020
